





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | TTM13 - 420 | 2021 |
| 2 | 05 May 2026 | Selasa | TTM13 - 419 | 3650 |
| 3 | 04 May 2026 | Senin | TTM13 - 418 | 7352 |
| 4 | 03 May 2026 | Minggu | TTM13 - 417 | 9361 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | TTM13 - 416 | 6662 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | TTM13 - 415 | 9948 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | TTM13 - 414 | 1971 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | TTM13 - 413 | 7893 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | TTM13 - 412 | 8049 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | TTM13 - 411 | 7518 |
